| ФРУКТ | НАЧАЛО 5782 | КОНЕЦ 5783 |
|---|---|---|
| Авокадо | 30 июля | 05 августа |
| Грецкий орех | 20 сентября | 18 сентября |
| Фисташки | 5 августа | 10 августа |
| Макадамия | 10 августа | 10 августа |
| Пекан | 20 октября | 18 сентября |
| Груша | 15 июня | 15 июня |
| Анона | 5 июля | 1 июля |
| Хурма | 25 августа | 25 августа |
| Персик | 1 февраля | 1 февраля |
| Цитрон | 25 июня | 25 июня |
| Грейпфрут | 25 августа | 25 августа |
| Гуава | 25 июня | 25 июня |
| Вишня | 25 апреля | 25 апреля |
| Цитрусовые | 25 августа | 25 августа |
| Лима | 15 июня | 15 июня |
| Лимон | 25 мая | 25 мая |
| Оливки для консервирования | 25 июля | 25 июля |
| Оливки для масла | 20 октября | 18 сентября |
| Айва | 5 июля | 5 июля |
| Личи | 15 мая | 15 мая |
| Абрикос | 15 апреля | 15 апреля |
| Манго | 20 июня | 20 июня |
| Виноград | 1 марта | 1 марта |
| Виноград для вина | 25 июня | 25 июня |
| Фейхоа | 10 сентября | 10 сентября |
| Помело | 25 августа | 25 августа |
| Папайя | 30 декабря | 30 декабря |
| Рожковое дерево | 15 сентября | 20 августа |
| Цабар | 30 декабря | 30 ноября |
| Кобо | 2 ноября | 10 ноября |
| Киви | 25 августа | 25 августа |
| Мандарин | 25 августа | 25 августа |
| Карамболь | 30 октября | 30 октября |
| Гранат | 15 июля | 15 июля |
| Слива | 25 июля | 25 июля |
| Слива японская | 25 апреля | 25 апреля |
| Мушмула | 25 января | 25 января |
| Миндаль | 20 августа | 20 августа |
| Инжир | 10 апреля | 10 апреля |
| Финик | 10 сентября | 10 сентября |
| Апельсин | 20 августа | 20 августа |
| Яблоки | 25 июня | 25 июня |
